Moduli di base | GSP Starter kit | GSP | Sporty |
Scheda anagrafica | |||
Gestione contratti – operazioni ordinarie di vendita e casi particolari (sospensioni, annullamenti, trasferimenti) | Procedure di vendita differenziate per nuovi contratti, rinnovi, integrazioni, vendite spot | Registrazioni in prima nota e chiusura di giornata | Stampa del contratto con testo personalizzato | Smaterializzazione del contratto (firma grafometrica, invio per email e archiviazione digitale) |
Stampa della ricevuta di pagamento | |||
Integrazione con stampante fiscale |
Controllo accessi | GSP Starter kit | GSP | Sporty |
Con dispositivi RFID (card, bracciali, TAG) | |||
Con QRCode | Gestione varco principale (tornello o porta) | Gestione varchi aggiuntivi o secondari (barra parcheggio, accesso a zone riservate, distributori di bevande, etc.) | Gestione accesso per zona | Gestione solo ingresso o ingresso/uscita |
Palinsesti e agende | GSP Starter kit | GSP | Sporty |
---|---|---|---|
Definizione palinsesto corsi di gruppo | |||
Partecipazione del Clubber (stabile o a prenotazione obbligatoria) | |||
Gestione automatizzata delle liste d’attesa | |||
Prenotazione tramite APP per smartphone (Android / iOS) | |||
Gestione attività e servizi individuali |
Comunicazione e CRM | GSP Starter kit | GSP | Sporty |
---|---|---|---|
Invio e storicizzazione di SMS, EMAIL, NOTIFICHE PUSH | |||
Generazione automatica delle attività da svolgere, per giornata e per operatore | Gestione CONTATTI con ogni singolo Clubber | Analisi e statistiche di efficacia | Assegnazione Clubber ad un Assistente/Consulente | Gestione programmi di raccolta punti | Sincronizzazione con ACTIVE CAMPAIGN e aggiornamento automatico TAG |
Analisi e statistiche | GSP Starter kit | GSP | Sporty |
---|---|---|---|
Fatturato, Incassato, Rate in scadenza/scadute | |||
Ingressi (per data, orario, zona, contratto, etc.) | Analisi vendite per Assistente/Consulente | Report di monitoraggio per i rinnovi anticipati | Report sull’efficacia dell’azione commerciale | Control Room on line (dati aggiornati in tempo reale) | Indicatori di performance (calcolo del fatturato di competenza, fatturato medio per cliente, valore medio della vendita, frequenza media di ingresso, percentuale di rinnovo, tasso di fidelizzazione, tasso di abbandono, tasso di riempimento sale e corsi, Life Time Value, analisi SCORE fatturato e frequenza, etc.) |
Configurazione, assistenza e manutenzione | GSP Starter kit | GSP | Sporty |
Versione monopostazione e monoutente | |||
Versione multipostazione (in rete locale) e multiutente (gestione personalizzata di profili e autorizzazioni) | Versione multisede | Configurazione con DATABASE REMOTO | Archivio storico | Backup in Cloud |
Assistenza telefonica | |||
Manutenzione ordinaria e aggiornamenti periodici | |||
Richieste di assistenza per email e gestione tramite ticket |
Moduli aggiuntivi | GSP Starter kit | GSP | Sporty |
Firma grafometrica dei contratti e archiviazione digitale | |||
INFO POINT (visualizzazione dati Clubber in ingresso) | INFO POINT INTERATTIVO (registrazione ingressi in sala corsi) | Acquisizione dati anagrafici dalla TESSERA SANITARIA | MyGSP – Applicazione per smartphone Android iOS (multiazienda) | Applicazione per smartphone Android/iOS (con nome, logo e grafica personalizzati) |
Sporty – Applicazione per smartphone Android/iOS (multiazienda) | |||
Sportyfit – Area WEB + applicazione per smartphone Android/iOS (multiazienda) Area tecnica, percorsi e schede di allenamento |
|||
FREE PASS – modulo di raccolta dati sul web, integrabile in qualsiasi sito Internet e connesso direttamente con il database del gestionale |